[UKR D2A-7] ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% |
[UKR D2A-8] เอฟซี มินาจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% |
โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | 0-3 | เมตาลิสต์ คาร์คีฟ |
ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | 0-0 | เอฟซี มินาจ |
Ahrobiznes TSK Romny | 1-0 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 4-0 | ครีมิน ครีเม็นชุก |
เนวา เทอร์โนพิล | 0-0![]() |
Khust City |